|
Detalhes do produto:
|
Utilização: | armazenamento da pintura | Espessura: | 0,32-0,42 mm |
---|---|---|---|
Tipo: | Cônico/Redondo | Proteção: | Revestimento resistente à ferrugem |
Tamanho: | Diâmetro superior 275mm do diâmetro 295mm*Bottom | Lidar com design: | Ergonômica |
Mão: | Manobras metálicas com agulhas de plástico | Normas: | Segurança e qualidade |
Tampa do talão: | Tampa de pressão/tampa de metal/anel de trava | ||
Destacar: | Balde de lata de 18 litros,Balde de estanho com tampa prensada,Anel de fixação balde de estanho |
1Introdução
Yixing Feihong Steel Packaging Co.,Ltd é uma das maiores empresas de fabricação de recipientes de aço e plástico na China e localizada na cidade de Nancao Yixing Província de Jiangsu que é o centro industrial de baldes de aço da China, aproveitando-se de todo o apoio da cadeia industrial de baldes de aço, produzimos baldes de aço e plástico de boa qualidade e baixo preço.Certificado ISO e a nossa chave de bloqueio de alavanca é um design patenteadoAgora nossos baldes e latas de lata redondas, latas de lata de estilo F são amplamente usadas em tintas, adesivos, solventes, betume, indústrias de óleo de motor.
2Detalhes do produto
Nome do produto | Balde de lata de 18 litros para pintura |
Aplicação | Balde de aço de 18 litros para pintura |
Forma | De forma cilíndrica |
Materiais | Aço |
Tamanho Dia superior/ Dia inferior* Altura |
295mm/ 275mm*330mm |
Cores | Pedido |
Tipo de impressão | Impressão offset |
Cor de impressão | Personalizado |
Certificação | ISO9001 |
Embalagem | Película de plástico embalada, saco tecido ((palete ou sem palete), cartão para tampa, solução de outro tipo a pedido do cliente. |
Transportes | Por via marítima ou aérea |
Porto de carga | Xangai |
MOQ | 1500 peças |
Tempo de entrega da amostra | Dentro de 7 dias |
Tempo de entrega da produção | 25 dias após receção do depósito |
3- De todos os tamanhos.
Ponto | Capacidade | Top Dia | Dia inferior | Altura | Capa | Mão |
Água Base |
Base do solvente |
FH05A | 5 litros | 175 mm | 175 mm | 225 mm | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
FH10A | 8L | 230 mm | 210 mm | 250 mm | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
FH10A | 10 litros | 230 mm | 210 mm | 310 mm | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
FH16A | 16L | 295 mm | 275 mm | 300 mm | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
FH18A | 18L | 295 mm | 275 mm | 330 mm | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
FH20A | 20 litros | 295 mm | 275 mm | 375 mm | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
FH23A | 23L | 295 mm | 275 mm | 420 mm | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
FH25A | 25 litros | 295 mm | 275 mm | 450 mm | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
4.Vantagens
1Trabalhadores com experiência na fabricação de baldes industriais há mais de 10 anos
2Máquinas totalmente automáticas e linha de produção de baldes de construção própria
3Sala de ensaio de fábrica para teste de queda, teste de empilhamento, teste de pressão hidráulica, resistência a vazamentos, resistência do cabo da bala.
5Produto relacionado
6Equipamento e embalagem
7Certificado
Pessoa de Contato: Jack Zhao
Telefone: 0086 15949279909
Fax: 86-510-87856-221